南阳北方红宇机电制造有限公司参加新型学徒制培训学员花名册 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 工作岗位 | 现有证书 | 培养计划 | |||
工种 | 等级 | 工种 | 等级 | 培养期限 | |||||
1 | 孙献波 | 男 | ***************** | 冲床工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
2 | 熊海侠 | 女 | ***************** | 冲压工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
3 | 王春阳 | 女 | ***************** | 冲床工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
4 | 赵彦 | 女 | ***************** | 冲床工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
5 | 丁红钟 | 男 | ***************** | 冲床工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
6 | 姜辉 | 男 | ***************** | 冲床工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
7 | 黄炳丽 | 女 | ***************** | 冲床工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
8 | 张哲 | 女 | ***************** | 冲床工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
9 | 杨俊粉 | 女 | ***************** | 线切割工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
10 | 肜金凤 | 女 | ***************** | 线切割工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
11 | 刘森 | 男 | ***************** | 磨工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
12 | 段文欣 | 女 | ***************** | 磨工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
13 | 王秀云 | 女 | ***************** | 车工 | 车工 | 四级 | 数控车工 | 三级 | 2年 |
14 | 秦东霞 | 女 | ***************** | 车工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
15 | 许龙 | 男 | ***************** | 车工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
16 | 李峰 | 男 | ***************** | 车工 | 车工 | 四级 | 数控车工 | 三级 | 2年 |
17 | 徐德伟 | 男 | ***************** | 车工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
18 | 戈锐 | 男 | ***************** | 车工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
19 | 来勇 | 男 | ***************** | 加工中心操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
20 | 温志帆 | 女 | ***************** | 加工中心操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
21 | 王磊 | 男 | ***************** | 加工中心操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
22 | 孙俊 | 男 | ***************** | 加工中心操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
23 | 包建朝 | 男 | ***************** | 加工中心操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
24 | 梁晓晓 | 女 | ***************** | 加工中心操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
25 | 李清坡 | 男 | ***************** | 加工中心操作工 | 加工中心操作工 | 四级 | 数控车工 | 三级 | 2年 |
26 | 王帅 | 男 | ***************** | 加工中心操作工 | 加工中心操作工 | 四级 | 数控车工 | 三级 | 2年 |
27 | 刘亚西 | 男 | ***************** | 加工中心操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
28 | 温志军 | 男 | ***************** | 加工中心操作工 | 数控车床工 | 三级 | 数控车工 | 三级 | 2年 |
29 | 王敬申 | 男 | ***************** | 加工中心操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
30 | 邢胜利 | 男 | ***************** | 数控操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
31 | 邢胜彬 | 男 | ***************** | 数控操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
32 | 靳龙 | 男 | ***************** | 数控操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
33 | 李荣普 | 男 | ***************** | 数控操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
34 | 刘晓松 | 男 | ***************** | 数控操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
35 | 周海哲 | 女 | ***************** | 数控操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
36 | 王丽 | 女 | ***************** | 数控操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
37 | 黄自阳 | 男 | ***************** | 数控操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
38 | 侯亮 | 男 | ***************** | 数控操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
39 | 张国栋 | 女 | ***************** | 数控操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
40 | 任连伟 | 男 | ***************** | 数控操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
41 | 张晓东 | 男 | ***************** | 数控操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
42 | 刘士海 | 男 | ***************** | 数控操作工 | 数控车床工 | 三级 | 数控车工 | 三级 | 2年 |
43 | 杨全晓 | 男 | ***************** | 数控操作工 | 数控车工 | 三级 | 数控车工 | 三级 | 2年 |
44 | 赵杰 | 男 | ***************** | 数控操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
45 | 王磊 | 男 | ***************** | 数控操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
46 | 樊炳谦 | 男 | ***************** | 数控操作工 | 车工 | 三级 | 数控车工 | 三级 | 2年 |
47 | 毕祖丽 | 女 | ***************** | 数控操作工 | 车工 | 三级 | 数控车工 | 三级 | 2年 |
48 | 赵巍 | 男 | ***************** | 数控操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
49 | 鲁明静 | 女 | ***************** | 数控操作工 | 数控车床工 | 三级 | 数控车工 | 三级 | 2年 |
50 | 潘朝培 | 男 | ***************** | 数控操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
51 | 刘长成 | 男 | ***************** | 数控操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
52 | 田飞 | 男 | ***************** | 数控操作工 | 数控车床工 | 四级 | 数控车工 | 三级 | 2年 |
53 | 顾新春 | 男 | ***************** | 数控操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
54 | 姚清 | 女 | ***************** | 数控操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
55 | 杨万栓 | 男 | ***************** | 数控操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
56 | 王在宇 | 男 | ***************** | 数控操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
57 | 赵中雷 | 男 | ***************** | 数控操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
58 | 赵洋 | 男 | ***************** | 数控操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
59 | 陈海 | 男 | ***************** | 数控操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
60 | 刘永平 | 女 | ***************** | 数控操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
61 | 刘永梅 | 女 | ***************** | 数控操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
62 | 刘玉 | 女 | ***************** | 数控操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
63 | 杨怀建 | 男 | ***************** | 数控操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
64 | 胡俞聪 | 女 | ***************** | 数控操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
65 | 许闯 | 男 | ***************** | 数控操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
66 | 褚芳磊 | 女 | ***************** | 数控操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
67 | 念广辉 | 男 | ***************** | 数控操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
68 | 罗青朝 | 男 | ***************** | 数控操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
69 | 王娜 | 女 | ***************** | 数控操作工 | 数控车床工 | 三级 | 数控车工 | 三级 | 2年 |
70 | 陈保喜 | 男 | ***************** | 数控操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
71 | 鲁明阳 | 男 | ***************** | 数控操作工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
72 | 靳基武 | 男 | ***************** | 台钻工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
73 | 陈玲玲 | 女 | ***************** | 台钻工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
74 | 刘长敏 | 女 | ***************** | 台钻工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
75 | 刘风 | 女 | ***************** | 台钻工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
76 | 曹松桂 | 女 | ***************** | 台钻工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
77 | 刘大峰 | 女 | ***************** | 台钻工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
78 | 张静 | 女 | ***************** | 台铣工 | 铣工 | 四级 | 数控车工 | 三级 | 2年 |
79 | 张红霞 | 女 | ***************** | 台铣工 | 铣工 | 四级 | 数控车工 | 三级 | 2年 |
80 | 王营 | 男 | ***************** | 台铣工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
81 | 黄涛 | 男 | ***************** | 台铣工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
82 | 宋爱军 | 男 | ***************** | 台铣工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
83 | 王海 | 男 | ***************** | 台铣工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
84 | 王相如 | 男 | ***************** | 台铣工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
85 | 闫玉武 | 男 | ***************** | 台铣工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
86 | 阮晓东 | 男 | ***************** | 台铣工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
87 | 张增祥 | 男 | ***************** | 台铣工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
88 | 张桂范 | 女 | ***************** | 台铣工 | 磨工 | 四级 | 数控车工 | 三级 | 2年 |
89 | 靳杰 | 男 | ***************** | 台铣工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
90 | 郭宝中 | 男 | ***************** | 台铣工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 | |
91 | 黄炳成 | 男 | ***************** | 台铣工 | 无 | 数控车工 | 三级 | 2年 |
南阳北方红宇机电制造有限公司参加新型学徒制培训学员花名册(1).xls